恋愛リアリティをたくさん観たい
- ABEMA無料・無料期間:無料プランあり
- Netflix月額890円〜・無料期間:なし
- Prime Video月額600円〜・無料期間:30日間無料(初回)
国内の定番シリーズはABEMA(最新話は無料が多い)、日本と韓国の話題作はNetflix、『バチェラー』シリーズはPrime Video。まずABEMAの無料で試し、観たい番組に合わせて有料サービスを足すのが無駄のない順番です。
観たい作品が、どこで見れるかすぐわかる動画配信ガイド
「どれがいちばん」ではなく、観たいものから選ぶのが失敗しないコツです。目的別のおすすめ、料金・機能・ジャンル別の比較、無料体験と解約の違いをまとめました(2026年11月時点)。
ミレドコに掲載している1092作品で比べると(2026年11月8〜13日時点)
「1つなら」「2つなら」「3つなら」は、ミレドコに掲載している作品をいちばん多く観られる組み合わせです。掲載作品はミレドコが選んだもので、各サービスの見放題作品の総数とは違います(作品の選び方によって結果は変わります)。月額はいちばん安いプランの料金です。
国内の定番シリーズはABEMA(最新話は無料が多い)、日本と韓国の話題作はNetflix、『バチェラー』シリーズはPrime Video。まずABEMAの無料で試し、観たい番組に合わせて有料サービスを足すのが無駄のない順番です。
『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』はLeminoで独占無料配信。過去の『Nizi Project』『THE FIRST』はHulu、『timelesz project』はNetflixです。
『イカゲーム:ザ・チャレンジ』『フィジカル100』など大型作品はNetflixに集中。芸人のゲーム系バラエティはPrime VideoとDMM TVにあります。
DMM TVは月額550円、Prime Videoは月額600円(年額なら月あたり約492円)。どちらも初回の無料体験があります。
見放題の作品数が多く、毎月のポイントで新作のレンタルもできます。月額は高めですが、31日間の無料体験で作品のそろい方を確かめられます。
ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの作品がまとめて観られるのはディズニープラスだけです。
| サービス | 月額(税込) | 無料期間 | 広告 | リアリティ番組 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| U-NEXT | 月額2,189円 | 31日間無料(初回) | なし | ふつう | 1つのサービスで映画もドラマもアニメも観たい人 |
| Netflix | 月額890円〜 | なし | 広告つきプランのみ | とても多い | 話題のオリジナル作品とリアリティ番組を観たい人 |
| Prime Video | 月額600円〜 | 30日間無料(初回) | あり(月額390円の追加で広告なし) | 多い | 安く始めたい人、日本のオリジナルバラエティが好きな人 |
| ディズニープラス | 月額1,250円〜 | なし | なし | 少ない | ディズニー・マーベル作品が好きな人、家族で観る人 |
| Hulu | 月額1,320円 | なし | なし | 多い | 日テレ系の番組や海外ドラマをよく観る人 |
| DMM TV | 月額550円 | 14日間無料(初回)+550ポイント | なし | ふつう | 安くアニメとお笑いを観たい人 |
| Lemino | 月額1,540円〜 | 初月無料(初めての人) | 無料プランは広告あり | 多い | オーディション番組や音楽ライブが好きな人 |
| ABEMA | 無料 | 無料プランあり | 無料・広告つきプランは広告あり | とても多い | 恋愛リアリティが好きな人、まずは無料で観たい人 |
| FOD | 月額976円〜 | なし | ライトコースは広告あり | ふつう | フジテレビの番組をよく観る人 |
| dアニメストア | 月額660円 | 初月無料(初めての人) | なし | ほとんどない | アニメだけを安く観たい人 |
| TVer | 無料 | 無料 | あり | 多い | テレビ番組の最新話を無料で観たい人 |
料金はいちばん安いプランの月額(税込)。2026年11月8〜13日時点の各社の発表・公式情報にもとづきます。「リアリティ番組」は、リアリティ番組・ドキュメンタリーなどアンスクリプテッド作品の多さを編集部が5段階で判断したものです。見出しを押すと並び替えられます。
いちばん安いプランには広告が入るサービスがあります。広告なしで観るときの月額も並べました(2026年11月8〜13日時点)。見出しを押すと並べ替えられます。
| サービス | いちばん安い月額 | 広告なしで観るなら | 無料体験 |
|---|---|---|---|
| U-NEXT | 月額2,189円 | 月額2,189円月額プラン(広告なし) | 31日間無料(初回) |
| Netflix | 月額890円広告つきスタンダード | 月額1,590円スタンダード | なし |
| Prime Video | 月額600円プライム会員(月額) | 月額990円プライム会員600円+広告フリー390円 | 30日間無料(初回) |
| ディズニープラス | 月額1,250円スタンダード | 月額1,250円スタンダード(広告なし) | なし |
| Hulu | 月額1,320円 | 月額1,320円月額プラン(広告なし) | なし |
| DMM TV | 月額550円 | 月額550円DMMプレミアム | 14日間無料(初回)+550ポイント |
| Lemino | 月額1,540円Leminoプレミアム | 月額1,540円Leminoプレミアム | 初月無料(初めての人) |
| ABEMA | 月額680円広告つきABEMAプレミアム | 月額1,180円ABEMAプレミアム | 無料プランあり |
| FOD | 月額976円ライトコース | 月額1,320円スタンダードコース | なし |
| dアニメストア | 月額660円 | 月額660円月額プラン(広告なし) | 初月無料(初めての人) |
年額プランがあるのは、Prime Video(年額5,900円)とディズニープラス(年額12,500円から)です。App Store・Google Playから申し込むと、月額が高くなるサービスがあります。
家族で使うなら同時に観られる台数、大きなテレビで観るなら画質、移動中に観るならダウンロードが目安になります。各社の公式サイト・公式ヘルプで確認した内容です(2026年11月14日時点)。
| サービス | 同時に観られる台数 | 最高画質 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| U-NEXT出典 | 4台(ファミリーアカウントで1アカウント1台ずつ) | 4K(一部の作品) | できる |
| Netflix出典 | 2台(プレミアムは4台) | フルHD(プレミアムは4K・HDR) | できる(プランにより2〜6台) |
| Prime Video出典 | 3台(同じ作品は2台まで) | 4K(一部の作品) | できる(同じ作品は2台まで) |
| ディズニープラス出典 | 2台(プレミアムは4台) | フルHD(プレミアムは4K・HDR) | できる |
| Hulu出典 | 4台(同じ作品は2台まで) | 4K(対応作品) | できる(2台まで) |
| DMM TV出典 | 4台(プロフィールを分けた場合。同じ話は同時に観られない) | 4K(一部の作品) | できる(アプリの対応作品) |
| Lemino出典 | 4台(同じ作品は同時に観られない) | 4K(プレミアム) | できる(スマホ・タブレットに25件まで) |
| ABEMA出典 | — | — | できる(ABEMAプレミアムのみ・25作品まで) |
| FOD出典 | 4台(広告付きライトコースは2台) | — | できる(ライトコースはできない) |
| dアニメストア出典 | 1台(同時に複数の端末では観られない) | フルHD(1080p) | できる(スマホ・タブレット) |
「—」は公式の案内で確認できなかった項目です。画質やダウンロードは、作品・端末・通信環境によって変わります。
ミレドコに掲載している作品を、ジャンルごとに、観られるサービスで数えました(2026年11月8〜13日時点)。観たいジャンルが決まっているなら、上位のサービスから選ぶと外れが少なくなります。
| ジャンル | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 国内ドラマ152作品 | Netflix92作品(61%) | Prime Video76作品(50%) | Hulu56作品(37%) |
| 韓国ドラマ88作品 | Netflix66作品(75%) | Prime Video29作品(33%) | ディズニープラス21作品(24%) |
| 海外ドラマ140作品 | Netflix65作品(46%) | Prime Video38作品(27%) | Hulu27作品(19%) |
| 邦画136作品 | U-NEXT100作品(74%) | Netflix93作品(68%) | Prime Video87作品(64%) |
| 洋画281作品 | U-NEXT136作品(48%) | Prime Video133作品(47%) | Hulu111作品(40%) |
| アニメ205作品 | DMM TV168作品(82%) | Prime Video159作品(78%) | dアニメストア155作品(76%) |
| リアリティ番組など90作品 | Netflix43作品(48%) | Prime Video13作品(14%) | ABEMA8作品(9%) |
掲載している作品の選び方によって順位は変わります。サービスごとの見放題の作品数は、各サービスのページに載せています。
無料体験は、終わる前に解約すれば料金はかからないのがふつうです。ただし、解約した時点ですぐ観られなくなるサービスもあるので、無料体験の最後の日まで観たいときは注意してください。サービス名を押すと、解約の手順に移ります。
| サービス | 無料体験 | 解約したあと |
|---|---|---|
| U-NEXT | 31日間無料(初回) | 解約した時点で観られなくなる(Apple・Google Play・Amazonで登録した場合を除く) |
| Netflix | なし | 請求期間の途中で解約しても、その請求期間が終わるまで観られる |
| Prime Video | 30日間無料(初回) | — |
| ディズニープラス | なし | 今のサブスクリプション期間が終わるまで観られる |
| Hulu | なし | 前払い制のため、解約しても契約期間が終わるまで観られる |
| DMM TV | 14日間無料(初回)+550ポイント | — |
| Lemino | 初月無料(初めての人) | 解約した時点で、Leminoプレミアムは使えなくなる |
| ABEMA | 無料プランあり | — |
| FOD | なし | 表示されている利用期限まで観られる(クレジットカード決済の場合) |
| dアニメストア | 初月無料(初めての人) | — |
各社の公式ヘルプで確認した内容です(2026年11月13日時点)。「—」は公式の案内で確認できなかった項目です。登録した方法(アプリ内課金など)によって扱いが違うことがあります。
| ジャンル | 強いサービス |
|---|---|
| 恋愛リアリティ | ABEMA Netflix Prime Video |
| サバイバル・ゲーム | Netflix Prime Video DMM TV |
| オーディション | Lemino Hulu Netflix ABEMA |
| ドキュメンタリー | Netflix ディズニープラス Prime Video U-NEXT |
| お笑い・バラエティ | Prime Video Netflix ABEMA DMM TV TVer |
| 料理・旅・ライフスタイル | Netflix Prime Video |
| トゥルークライム | Netflix U-NEXT |
| スポーツドキュメンタリー | Netflix Prime Video |
ミレドコに掲載している1092作品で比べると、2つならいちばん多く観られるのはNetflix+Prime Videoで、1092作品中848作品です(月額合計1,490円、2026年11月8〜13日時点)。観たいジャンルによって向くサービスは変わります。
月額がいちばん安いのはDMM TV(月額550円)です。広告なしで観られます。(2026年11月8〜13日時点)
同時に4台で観られるのは、U-NEXT、Hulu、DMM TV、Lemino、FOD、Netflix(プレミアムプラン)、ディズニープラス(プレミアムプラン)です(コースや条件によって違います。2026年11月14日時点で公式の案内を確認)。同じ作品を同時に観られる台数には、別の制限があることが多いです。
ミレドコに掲載している作品で数えると、いちばん多く観られるのは、国内ドラマはNetflix(92作品)、韓国ドラマはNetflix(66作品)、海外ドラマはNetflix(65作品)、邦画はU-NEXT(100作品)、洋画はU-NEXT(136作品)、アニメはDMM TV(168作品)、リアリティ番組などはNetflix(43作品)です(2026年11月8〜13日時点)。
Netflix、ディズニープラス、Hulu、FODは、解約しても契約期間(請求期間)が終わるまで観られます。U-NEXT、Leminoは、Webなどで登録した場合、解約した時点で観られなくなります。(2026年11月13日時点で各社の公式ヘルプを確認)
無料体験があるのは、U-NEXT(31日間)、Prime Video(30日間)、Lemino(初月無料)、dアニメストア(初月無料)、DMM TV(14日間)です。初めて登録する人だけが対象のことが多いです(2026年11月8〜13日時点)。