特集
アニメ映画はどこで見れる?新海誠・細田守・ディズニー・ピクサーの配信先まとめ【2026年11月】
この特集の作品画像を押すと公式の予告編を再生します
この特集のまとめ(2026年11月8〜13日時点)
- 掲載作品51作品
- いちばん多く観られるNetflix:51作品中27作品(月額890円〜)
- 2つ組み合わせるならNetflix+ディズニープラス:51作品中45作品(月額合計2,140円)
- 全作品を観るなら4つ:U-NEXT+Netflix+Prime Video+ディズニープラス(月額合計4,929円)
- 1サービスだけで配信26作品(ディズニープラス 17・Netflix 7・U-NEXT 1・Prime Video 1)
月額は、いちばん安いプランの料金です。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
契約しているサービスで絞り込む
アニメ映画は、監督やスタジオによって配信先の傾向が違います。ディズニーとピクサーの作品はディズニープラスにまとまっていますが、日本のアニメ映画は複数のサービスに分かれています。2026年11月8〜13日時点の配信先をまとめました。
新海誠の作品
| 作品 | 配信サービス | 無料で観る方法 |
|---|---|---|
| 君の名は。 | Netflix、U-NEXT | U-NEXT:31日間無料 |
| 天気の子 | Netflix、U-NEXT | U-NEXT:31日間無料 |
| すずめの戸締まり | Netflix、ディズニープラス、U-NEXT | U-NEXT:31日間無料 |
| 秒速5センチメートル | Netflix、FOD、Hulu、U-NEXT | U-NEXT:31日間無料 |
| 言の葉の庭 | Netflix、FOD、Hulu、U-NEXT | U-NEXT:31日間無料 |
同じサービスでも、作品によって見放題とレンタルが分かれることがあります。ミレドコでは定額で観られる配信だけを載せています。
作品ごとの紹介や受賞・記録は新海誠の映画の特集にまとめています。
細田守の作品
| 作品 | 配信サービス | 無料で観る方法 |
|---|---|---|
| サマーウォーズ | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT | Prime Video:30日間無料、U-NEXT:31日間無料 |
| 時をかける少女 | Prime Video、Netflix、Hulu | Prime Video:30日間無料 |
| おおかみこどもの雨と雪 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT | Prime Video:30日間無料、U-NEXT:31日間無料 |
| バケモノの子 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT | Prime Video:30日間無料、U-NEXT:31日間無料 |
| 未来のミライ | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT | Prime Video:30日間無料、U-NEXT:31日間無料 |
| 竜とそばかすの姫 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT | Prime Video:30日間無料、U-NEXT:31日間無料 |
作品ごとの紹介や受賞・記録は細田守の映画の特集にまとめています。
そのほかの日本のアニメ映画
戦時下の呉の暮らしを描いた『この世界の片隅に』は、第40回日本アカデミー賞で最優秀アニメーション作品賞を受賞しました。『ルックバック』は第48回日本アカデミー賞で最優秀アニメーション作品賞を受賞しています。
| 作品 | 配信サービス | 無料で観る方法 |
|---|---|---|
| この世界の片隅に | U-NEXT | U-NEXT:31日間無料 |
| ルックバック | Prime Video、dアニメストア、Netflix、ディズニープラス、Hulu、Lemino、U-NEXT | Prime Video:30日間無料、dアニメストア:初月無料、Lemino:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | Prime Video | Prime Video:30日間無料 |
| 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | DMM TV、dアニメストア、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、Lemino、U-NEXT | DMM TV:14日間無料+550ポイント、dアニメストア:初月無料、Lemino:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | DMM TV、dアニメストア、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、U-NEXT | DMM TV:14日間無料+550ポイント、dアニメストア:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
| ONE PIECE FILM RED | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT | Prime Video:30日間無料、U-NEXT:31日間無料 |
| ルパン三世 カリオストロの城 | dアニメストア、Hulu、U-NEXT | dアニメストア:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
| クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 | Prime Video、dアニメストア、Netflix、Hulu、U-NEXT | Prime Video:30日間無料、dアニメストア:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
| 雨を告げる漂流団地 | Netflix | 無料期間なし |
| 泣きたい私は猫をかぶる | Netflix | 無料期間なし |
| 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White | DMM TV、Prime Video、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、U-NEXT | DMM TV:14日間無料+550ポイント、Prime Video:30日間無料、U-NEXT:31日間無料 |
| 映画 窓ぎわのトットちゃん | Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT | Prime Video:30日間無料、Lemino:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
| 映画 えんとつ町のプペル | DMM TV、Prime Video、FOD、Hulu | DMM TV:14日間無料+550ポイント、Prime Video:30日間無料 |
| 聲の形 | Netflix | 無料期間なし |
| ペンギン・ハイウェイ | dアニメストア、Netflix、FOD、U-NEXT | dアニメストア:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
| AKIRA | dアニメストア、Netflix、Hulu、U-NEXT | dアニメストア:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
| パプリカ | dアニメストア、U-NEXT | dアニメストア:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
| 銀河鉄道999(1979年の映画) | dアニメストア、Hulu、U-NEXT | dアニメストア:初月無料、U-NEXT:31日間無料 |
ディズニー・ピクサーの作品
『アナと雪の女王』は第86回アカデミー賞で長編アニメ映画賞と歌曲賞を受賞しました。ピクサーの作品は、掲載作品ではディズニープラスで観られます。
| 作品 | 配信サービス | 無料で観る方法 |
|---|---|---|
| アナと雪の女王 | ディズニープラス、Hulu | 無料期間なし |
| 塔の上のラプンツェル | ディズニープラス | 無料期間なし |
| リメンバー・ミー | ディズニープラス | 無料期間なし |
| ズートピア | ディズニープラス | 無料期間なし |
| ライオン・キング | ディズニープラス | 無料期間なし |
| トイ・ストーリー | ディズニープラス | 無料期間なし |
| ファインディング・ニモ | ディズニープラス | 無料期間なし |
| モンスターズ・インク | ディズニープラス | 無料期間なし |
| インサイド・ヘッド2 | ディズニープラス(独占) | 無料期間なし |
| ズートピア2 | ディズニープラス | 無料期間なし |
| アナと雪の女王2 | ディズニープラス | 無料期間なし |
| モアナと伝説の海 | ディズニープラス | 無料期間なし |
| ベイマックス | ディズニープラス | 無料期間なし |
| Mr.インクレディブル | ディズニープラス | 無料期間なし |
| インクレディブル・ファミリー | ディズニープラス | 無料期間なし |
| カーズ | ディズニープラス | 無料期間なし |
| トイ・ストーリー4 | ディズニープラス | 無料期間なし |
| ソウルフル・ワールド | ディズニープラス | 無料期間なし |
海外のアニメ映画(Netflix)
Netflixで配信されている海外のアニメ映画です。『クロース』は第73回英国アカデミー賞でアニメ映画賞を受賞しました。
| 作品 | 配信サービス | 無料で観る方法 |
|---|---|---|
| クロース | Netflix | 無料期間なし |
| ニモーナ | Netflix | 無料期間なし |
| ミッチェル家とマシンの反乱 | Netflix | 無料期間なし |
| ギレルモ・デル・トロのピノッキオ | Netflix | 無料期間なし |
全部観るなら、いくらかかる?
この記事で紹介した作品を観るのに必要な契約を、月額が安くなるように計算しました。
| 契約数 | 組み合わせ | 作品数 | 月額合計 |
|---|---|---|---|
| 1つ | Netflix | 27/51 | 890円 |
| 2つ | Netflix+ディズニープラス | 45/51 | 2,140円 |
| 3つ | U-NEXT+Netflix+ディズニープラス | 49/51 | 4,329円 初回2,140円 |
| 全作品(4つ) | U-NEXT+Netflix+Prime Video+ディズニープラス | 51/51 | 4,929円 初回2,140円 |
いちばん安いプラン(広告つきプランを含む)の月額で計算しています。「初回」は、初めての人が1か月の無料体験を使ったときの最初の支払いです。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
契約する前に確認したいこと
- 見放題とレンタルの違い:同じサービスの中でも、作品によってレンタルや購入になることがあります。作品ページで「見放題」「プレミアム」などの表示を確認してください。
- 配信は変わります:映画は配信先が入れ替わることが多いので、2026年11月8〜13日時点の情報として見てください。
実写を含む映画全体は映画を定額で観るならどのサービスかに、テレビアニメはアニメをジャンルで探すにまとめています。
よくある質問
新海誠の映画はどこで見れますか?
この記事の表のとおり、作品によって配信先が違います。2026年11月8〜13日時点で『君の名は。』はNetflix、U-NEXT、『すずめの戸締まり』はNetflix、ディズニープラス、U-NEXTで配信されています。
細田守の映画はどこで見れますか?
『サマーウォーズ』はPrime Video、Netflix、Hulu、U-NEXTで配信されています。
『トイ・ストーリー』はどこで見れますか?
ディズニープラスで配信されています。
『この世界の片隅に』はどこで見れますか?
U-NEXTで配信されています。
