特集
日本アカデミー賞・ブルーリボン賞を受賞した邦画はどこで見れる?侍タイムスリッパー、ある男、ラストマイルの配信先【2026年11月】
この特集のまとめ(2026年11月8〜13日時点)
- 掲載作品34作品
- いちばん多く観られるU-NEXT:34作品中28作品(月額2,189円)
- 2つ組み合わせるならU-NEXT+Prime Video:34作品中33作品(月額合計2,789円)
- 全作品を観るなら3つ:U-NEXT+Netflix+Prime Video(月額合計3,679円)
- 1サービスだけで配信4作品(U-NEXT 2・Netflix 1・Prime Video 1)
月額は、いちばん安いプランの料金です。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
契約しているサービスで絞り込む
日本の映画賞には、日本アカデミー賞のほか、映画記者が選ぶブルーリボン賞、報知映画賞、毎日映画コンクール、映画雑誌のキネマ旬報ベスト・テンなどがあります。掲載している邦画のうち、こうした賞を受賞した34作品の配信先を、2026年11月8〜13日時点でまとめました。
作品賞を受賞した映画
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| 侍タイムスリッパー | 第48回日本アカデミー賞の最優秀作品賞と、第67回ブルーリボン賞の作品賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix |
| ある男 | 第46回日本アカデミー賞で、最優秀作品賞を含む8つの最優秀賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| 海街diary | 第39回日本アカデミー賞で最優秀作品賞を受賞し、第68回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品された。出典 | Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| 永遠の0 | 第38回日本アカデミー賞で最優秀作品賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Lemino、U-NEXT |
| 正体(2024年の映画) | 第49回報知映画賞で、作品賞、主演男優賞(横浜流星)、助演女優賞(吉岡里帆)を受賞。出典 | Netflix |
| 舟を編む | 第38回報知映画賞で、作品賞を受賞した。出典 | Netflix、U-NEXT |
| ALWAYS 三丁目の夕日 | 第30回報知映画賞で、最優秀作品賞を受賞した。出典 | Hulu、U-NEXT |
| ファーストキス 1ST KISS | 第49回日本アカデミー賞で、優秀作品賞を受賞した。出典 | Prime Video |
| 月の満ち欠け | 第46回日本アカデミー賞で、優秀作品賞を受賞した。出典目黒蓮が、第96回キネマ旬報ベスト・テンで新人男優賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| 湯を沸かすほどの熱い愛 | 第40回日本アカデミー賞で6部門を受賞し、そのうち2部門は最優秀賞だった。出典 | Netflix、U-NEXT |
俳優・監督・脚本などが受賞した映画
野木亜紀子は『罪の声』と『ラストマイル』で、日本アカデミー賞の最優秀脚本賞を2度受賞しています。
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| カラオケ行こ! | 第48回日本アカデミー賞で、最優秀音楽賞(世武裕子)、優秀主演男優賞(綾野剛)、優秀脚本賞(野木亜紀子)などを受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、U-NEXT |
| ラストマイル | 第48回日本アカデミー賞で、野木亜紀子が最優秀脚本賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| 市子 | 第47回日本アカデミー賞で優秀主演女優賞(杉咲花)出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| ラーゲリより愛を込めて | 第65回ブルーリボン賞で、二宮和也が主演男優賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、Netflix、Lemino、U-NEXT |
| 罪の声 | 第44回日本アカデミー賞で、野木亜紀子が最優秀脚本賞を受賞。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| キングダム | 第43回日本アカデミー賞で、吉沢亮が最優秀助演男優賞、長澤まさみが最優秀助演女優賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| 帝一の國 | 第42回報知映画賞で、菅田将暉が主演男優賞を受賞した。出典 | DMM TV、Netflix、FOD、U-NEXT |
| 君の膵臓をたべたい | 第41回日本アカデミー賞で、浜辺美波と北村匠海が新人俳優賞を受賞した。出典 | DMM TV、U-NEXT |
| 君の名は。 | 第40回日本アカデミー賞で、新海誠が最優秀脚本賞を受賞した。出典 | Netflix、U-NEXT |
| 百円の恋 | 第57回ブルーリボン賞で、安藤サクラが主演女優賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| 凶悪 | 第56回ブルーリボン賞で、ピエール瀧が助演男優賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| るろうに剣心 | 第36回日本アカデミー賞で、武井咲が新人俳優賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、Netflix、U-NEXT |
| 桐島、部活やめるってよ | 第37回報知映画賞で、吉田大八が最優秀監督賞を受賞。出典 | U-NEXT |
| 告白 | 第35回報知映画賞で監督賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| バトル・ロワイアル | 第24回日本アカデミー賞で、最優秀編集賞を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| 帰ってきた あぶない刑事 | 第48回日本アカデミー賞で、話題賞(作品部門)を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu |
| シン・ゴジラ | 第90回キネマ旬報ベスト・テンで2位に選ばれた(ゴジラ作品として史上初)。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、Lemino、U-NEXT |
アニメ映画
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| ルックバック | 第48回日本アカデミー賞で最優秀アニメーション作品賞を受賞した。出典 | Prime Video、dアニメストア、Netflix、ディズニープラス、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| この世界の片隅に | 第40回日本アカデミー賞で、最優秀アニメーション作品賞を受賞した。出典 | U-NEXT |
| 時をかける少女 | 第30回日本アカデミー賞で、最優秀アニメーション作品賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | 第45回日本アカデミー賞で、優秀アニメーション作品賞を受賞した。出典 | DMM TV、dアニメストア、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、U-NEXT |
| 映画 窓ぎわのトットちゃん | 第47回日本アカデミー賞で優秀アニメーション作品賞出典 | Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| 映画 えんとつ町のプペル | 第44回日本アカデミー賞で優秀アニメーション作品賞出典 | DMM TV、Prime Video、FOD、Hulu |
| ルパン三世 カリオストロの城 | 第34回毎日映画コンクールで大藤信郎賞を受賞。出典 | dアニメストア、Hulu、U-NEXT |
どのサービスで何本観られる?
| サービス | 観られる作品 | 月額 | 無料期間 |
|---|---|---|---|
| U-NEXT | 28/34 | 月額2,189円 | 31日間無料(初回) |
| Netflix | 24/34 | 月額890円〜 | なし |
| Prime Video | 23/34 | 月額600円〜 | 30日間無料(初回) |
| Hulu | 21/34 | 月額1,320円 | なし |
| Lemino | 10/34 | 月額1,540円〜 | 初月無料(初めての人) |
| DMM TV | 9/34 | 月額550円 | 14日間無料(初回)+550ポイント |
| FOD | 8/34 | 月額976円〜 | なし |
| dアニメストア | 3/34 | 月額660円 | 初月無料(初めての人) |
| ディズニープラス | 2/34 | 月額1,250円〜 | なし |
全部観るなら、いくらかかる?
| 契約数 | 組み合わせ | 作品数 | 月額合計 |
|---|---|---|---|
| 1つ | U-NEXT | 28/34 | 2,189円 初回無料 |
| 2つ | U-NEXT+Prime Video | 33/34 | 2,789円 初回無料 |
| 3つで全作品 | U-NEXT+Netflix+Prime Video | 34/34 | 3,679円 初回890円 |
いちばん安いプラン(広告つきプランを含む)の月額で計算しています。「初回」は、初めての人が1か月の無料体験を使ったときの最初の支払いです。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
どれから観る?
- 口コミで広がった映画を観たい:自主制作の映画ながら、日本アカデミー賞の最優秀作品賞を受賞した『侍タイムスリッパー』。
- 受賞の数で選びたい:日本アカデミー賞で、最優秀作品賞を含む8つの最優秀賞を受賞した『ある男』。
- ドラマと合わせて観たい:最優秀脚本賞の『ラストマイル』は、ドラマ『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界の物語です。
契約する前に確認したいこと
- 新しい邦画は見放題になるまで時間がかかります:公開から間もない映画は、レンタルや購入だけのことがあります。ここでは定額で観られる配信だけを載せています。
- 配信は変わります:2026年11月8〜13日時点の情報です。
海外の映画賞はアカデミー賞受賞映画、カンヌ・ヴェネツィアの映画の特集にまとめています。
よくある質問
日本アカデミー賞 最優秀作品賞の『侍タイムスリッパー』はどこで見れますか?
Prime Video、Netflixで配信されています。
『ある男』はどこで見れますか?
Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXTで配信されています。
『ラストマイル』はどこで見れますか?
Prime Video、Netflix、Hulu、Lemino、U-NEXTで配信されています。



