特集
カンヌ・ヴェネツィア国際映画祭の受賞・出品映画はどこで見れる?パラサイト、万引き家族、PERFECT DAYSの配信先【2026年11月】
この特集のまとめ(2026年11月8〜13日時点)
- 掲載作品19作品
- いちばん多く観られるU-NEXT:19作品中12作品(月額2,189円)
- 2つ組み合わせるならNetflix+Prime Video:19作品中15作品(月額合計1,490円)
- 全作品を観るなら4つ:U-NEXT+Netflix+Prime Video+ディズニープラス(月額合計4,929円)
- 1サービスだけで配信8作品(Prime Video 3・U-NEXT 2・Netflix 2・ディズニープラス 1)
- 定額では観られない1作品(レンタル・追加の有料チャンネルなど)
月額は、いちばん安いプランの料金です。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
契約しているサービスで絞り込む
フランスのカンヌ国際映画祭と、イタリアのヴェネツィア国際映画祭は、ドイツのベルリン国際映画祭とあわせて「世界三大映画祭」と呼ばれます。掲載している作品のうち、カンヌ・ヴェネツィアで受賞したり、上映作品に選ばれたりした19作品の配信先を、2026年11月8〜13日時点でまとめました。
パルム・ドール(カンヌの最高賞)
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| パラサイト 半地下の家族 | 第72回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した。出典 | Netflix、Hulu、U-NEXT |
| 万引き家族 | 第71回カンヌ国際映画祭で、最高賞のパルム・ドールを受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| パルプ・フィクション | 第47回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
カンヌ・ヴェネツィアで賞を受けた映画
日本映画では、『怪物』の坂元裕二と『ドライブ・マイ・カー』が脚本賞を、『PERFECT DAYS』の役所広司が主演男優賞を受賞しています。
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| 怪物 | 第76回カンヌ国際映画祭で、坂元裕二が脚本賞を受賞し、クィア・パルム賞も受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| PERFECT DAYS | 第76回カンヌ国際映画祭で、役所広司が主演男優賞を受賞した。出典 | Prime Video |
| ドライブ・マイ・カー | 第74回カンヌ国際映画祭で、日本映画として初めて脚本賞を受賞した。出典 | Prime Video、ディズニープラス、U-NEXT |
| PLAN 75 | 第75回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門に出品され、早川千絵監督がカメラ・ドール特別表彰を受けた。出典 | DMM TV、Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| そして父になる | 第66回カンヌ国際映画祭で、審査員賞を受賞した。出典 | Prime Video、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| ニュー・シネマ・パラダイス | 1989年のカンヌ国際映画祭で審査員グランプリを受賞。出典 | U-NEXT |
| ファーゴ | カンヌ国際映画祭で、監督賞を受賞した。出典 | Netflix、U-NEXT |
| パワー・オブ・ザ・ドッグ | 第78回ヴェネツィア国際映画祭で、銀獅子賞を受賞した。出典 | Netflix |
| 七人の侍 | 1954年の第15回ヴェネツィア国際映画祭で、銀獅子賞を受賞した。出典 | U-NEXT |
上映作品に選ばれた映画
コンペティション部門や特別な上映部門に選ばれた作品です。
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| 黒牢城 | 2026年の第79回カンヌ国際映画祭で、カンヌ・プレミア部門に選ばれた。出典 | U-NEXT(独占) |
| 国宝 | 第78回カンヌ国際映画祭の監督週間部門で世界初上映された。出典 | Prime Video |
| 8番出口 | 第78回カンヌ国際映画祭の、ミッドナイト・スクリーニングで上映された。出典 | Prime Video |
| 海街diary | 第39回日本アカデミー賞で最優秀作品賞を受賞し、第68回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品された。出典 | Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| ある男 | 第79回ヴェネツィア国際映画祭の、オリゾンティ・コンペティション部門に出品された。出典 | Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| ザ・キラー | 第80回ヴェネツィア国際映画祭の、コンペティション部門に出品された。出典 | Netflix |
| ソウルフル・ワールド | 第73回カンヌ国際映画祭の、公式セレクションに選ばれた。出典 | ディズニープラス |
どのサービスで何本観られる?
| サービス | 観られる作品 | 月額 | 無料期間 |
|---|---|---|---|
| U-NEXT | 13/19 | 月額2,189円 | 31日間無料(初回) |
| Prime Video | 11/19 | 月額600円〜 | 30日間無料(初回) |
| Hulu | 8/19 | 月額1,320円 | なし |
| Netflix | 8/19 | 月額890円〜 | なし |
| Lemino | 5/19 | 月額1,540円〜 | 初月無料(初めての人) |
| FOD | 4/19 | 月額976円〜 | なし |
| ディズニープラス | 2/19 | 月額1,250円〜 | なし |
| DMM TV | 2/19 | 月額550円 | 14日間無料(初回)+550ポイント |
全部観るなら、いくらかかる?
| 契約数 | 組み合わせ | 作品数 | 月額合計 |
|---|---|---|---|
| 1つ | U-NEXT | 12/19 | 2,189円 初回無料 |
| 2つ | Netflix+Prime Video | 15/19 | 1,490円 初回890円 |
| 3つ | U-NEXT+Netflix+Prime Video | 17/19 | 3,679円 初回890円 |
| 全作品(4つ) | U-NEXT+Netflix+Prime Video+ディズニープラス | 18/19 | 4,929円 初回2,140円 |
いちばん安いプラン(広告つきプランを含む)の月額で計算しています。「初回」は、初めての人が1か月の無料体験を使ったときの最初の支払いです。レンタルや追加サブスクでしか観られない1作品は、定額の対象外として含めていません。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
どれから観る?
- 是枝裕和監督の映画を観たい:パルム・ドールの『万引き家族』と、審査員賞の『そして父になる』。
- 静かな映画をじっくり観たい:役所広司が主演男優賞を受賞した『PERFECT DAYS』。
- 名作を観たい:ヴェネツィアで銀獅子賞を受賞した、黒澤明監督の『七人の侍』。
契約する前に確認したいこと
- 新しい映画は配信が始まったばかり:公開から間もない映画は、配信先が増えたり変わったりします。
- 配信は変わります:2026年11月8〜13日時点の情報です。
監督の特集は是枝裕和、クエンティン・タランティーノにあります。
よくある質問
パルム・ドールの『万引き家族』はどこで見れますか?
DMM TV、Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXTで配信されています。
『PERFECT DAYS』はどこで見れますか?
Prime Videoで配信されています。
『国宝』はどこで見れますか?
Prime Videoで配信されています。

