特集
アカデミー賞を受賞した映画はどこで見れる?作品賞・アニメ・日本映画の配信先【2026年11月】
この特集のまとめ(2026年11月8〜13日時点)
- 掲載作品65作品(映画62・リアリティ番組など3)
- いちばん多く観られるU-NEXT:65作品中38作品(月額2,189円)
- 2つ組み合わせるならU-NEXT+ディズニープラス:65作品中54作品(月額合計3,439円)
- 全作品を観るなら4つ:U-NEXT+Netflix+Prime Video+ディズニープラス(月額合計4,929円)
- 1サービスだけで配信24作品(ディズニープラス 12・Netflix 6・U-NEXT 3・Prime Video 3)
月額は、いちばん安いプランの料金です。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
契約しているサービスで絞り込む
アカデミー賞は、アメリカの映画芸術科学アカデミーが毎年贈る映画賞です。掲載している作品のうち、アカデミー賞を受賞した65作品を、受賞した部門とあわせてまとめました。配信先は2026年11月8〜13日時点の情報で、定額で観られる配信だけを載せています。受賞の内容は、各作品ページの「反響・評価」と同じで、出典へのリンクを付けています。
作品賞を受賞した映画
その年の最も優れた映画に贈られる、アカデミー賞でいちばん大きな賞です。
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| オッペンハイマー | 第96回アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞など7部門を受賞した。出典 | Prime Video |
| パラサイト 半地下の家族 | 第92回アカデミー賞で作品賞などを受賞した。出典 | Netflix、Hulu、U-NEXT |
| コーダ あいのうた | 第94回アカデミー賞で、作品賞、脚色賞、助演男優賞を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | アカデミー賞で、作品賞など7部門を受賞した。出典 | Netflix、FOD、Hulu |
| グリーンブック | 第91回アカデミー賞で、作品賞を受賞した。出典 | Hulu、U-NEXT |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚色賞などを受賞。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| ノーカントリー | 第80回アカデミー賞で8部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、助演男優賞、脚色賞の4部門を受賞した。出典 | Lemino、U-NEXT |
| タイタニック | 1998年のアカデミー賞で、作品賞、監督賞など11部門を受賞した。出典 | ディズニープラス、Hulu |
| フォレスト・ガンプ/一期一会 | 第67回アカデミー賞で、作品賞、監督賞、主演男優賞など6部門を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| 羊たちの沈黙 | 第64回アカデミー賞で、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞などを受賞した。出典 | Netflix、U-NEXT |
| アマデウス | 第57回アカデミー賞で作品賞を含む8部門を受賞出典 | U-NEXT |
| ゴッドファーザー PART II | アカデミー賞で9部門にノミネートされ、作品賞・監督賞・助演男優賞・脚色賞・作曲賞・美術賞の6部門を受賞した。出典 | Hulu、Lemino、U-NEXT |
| ゴッドファーザー | 第45回アカデミー賞で作品賞を受賞した。出典 | Hulu、U-NEXT |
| ロッキー | 第49回アカデミー賞で作品賞・監督賞・編集賞を、第34回ゴールデングローブ賞でドラマ作品賞を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| サウンド・オブ・ミュージック | 第38回アカデミー賞で作品賞を受賞。出典 | ディズニープラス |
日本映画と、英語以外の映画
日本映画では、『おくりびと』と『ドライブ・マイ・カー』が外国語映画賞(いまの国際長編映画賞)を、『ゴジラ-1.0』が視覚効果賞を受賞しています。
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| ゴジラ-1.0 | 第96回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| ドライブ・マイ・カー | 第94回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した。出典 | Prime Video、ディズニープラス、U-NEXT |
| おくりびと | 第81回アカデミー賞で、外国語映画賞を受賞した。出典 | Prime Video、U-NEXT |
| ROMA/ローマ | 第91回アカデミー賞で、外国語映画賞、監督賞、撮影賞の3部門を受賞。出典 | Netflix |
| 西部戦線異状なし(2022年) | 第95回アカデミー賞で国際長編映画賞など4部門を受賞出典 | Netflix |
長編アニメ映画賞を受賞した作品
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| ギレルモ・デル・トロのピノッキオ | 第95回アカデミー賞で長編アニメ映画賞を受賞し、第80回ゴールデングローブ賞では、ストリーミング作品として初めてアニメ映画賞を受賞した。出典 | Netflix |
| トイ・ストーリー4 | 第92回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞。出典 | ディズニープラス |
| リメンバー・ミー | 第90回アカデミー賞で、長編アニメ映画賞と歌曲賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| ズートピア | 第89回アカデミー賞で、長編アニメ映画賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| ベイマックス | 第87回アカデミー賞で、長編アニメ映画賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| アナと雪の女王 | 第86回アカデミー賞で、長編アニメ映画賞と歌曲賞を受賞した。出典 | ディズニープラス、Hulu |
| Mr.インクレディブル | アカデミー賞の長編アニメ映画賞と音響編集賞、アニー賞の全10部門などを受賞した。出典 | ディズニープラス |
| ファインディング・ニモ | 第76回アカデミー賞で長編アニメ賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
長編ドキュメンタリー賞を受賞した作品
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| オクトパスの神秘: 海の賢者は語る | 第93回アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受賞した。出典 | Netflix(独占) |
| フリーソロ | 第91回アカデミー賞で長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| イカロス | 第90回アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受賞。出典 | Netflix |
演技賞・脚本賞・技術部門などを受賞した映画
作品賞以外の部門で受賞した作品です。主演・助演の演技賞、脚本賞、視覚効果賞、歌曲賞などがあります。
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| DUNE/デューン 砂の惑星 | 第94回アカデミー賞で6部門を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| マッドマックス 怒りのデス・ロード | 第88回アカデミー賞で6部門を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| ラ・ラ・ランド | 第89回アカデミー賞で、監督賞、主演女優賞などを受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| ジョーカー | 第92回アカデミー賞で、ホアキン・フェニックスが主演男優賞を受賞した。出典 | Hulu、U-NEXT |
| ダークナイト | 第81回アカデミー賞で、ヒース・レジャーが助演男優賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| インセプション | 第83回アカデミー賞で、撮影賞、視覚効果賞、音響編集賞、録音賞の4部門を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| マトリックス | アカデミー賞で、視覚効果賞、編集賞、音響賞、音響編集賞の4部門を受賞した。出典 | Hulu、U-NEXT |
| セッション | 第87回アカデミー賞で、J・K・シモンズの助演男優賞を含む3部門を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| ソーシャル・ネットワーク | 第83回アカデミー賞で8部門にノミネートされ、脚色賞、作曲賞、編集賞の3部門を受賞した。出典 | Prime Video、U-NEXT |
| her/世界でひとつの彼女 | 第86回アカデミー賞で作品賞を含む5部門にノミネートされ、スパイク・ジョーンズが脚本賞を受賞した。出典 | U-NEXT |
| ブレードランナー 2049 | 第90回アカデミー賞で5部門にノミネートされ、2部門を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| ダンケルク | 第90回アカデミー賞で8部門にノミネートされ、編集賞、録音賞、音響編集賞の3部門を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| ジャンゴ 繋がれざる者 | アカデミー賞で5部門にノミネートされ、脚本賞と助演男優賞を受賞した。出典 | Prime Video、U-NEXT |
| マリッジ・ストーリー | 2020年のアカデミー賞で6部門にノミネートされ、ローラ・ダーンが助演女優賞を受賞。出典 | Netflix |
| グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち | 第70回アカデミー賞で、助演男優賞(ロビン・ウィリアムズ)と脚本賞を受賞。出典 | Prime Video、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| グラディエーター | アカデミー賞で、ラッセル・クロウが主演男優賞を受賞した。出典 | Prime Video、U-NEXT |
| パルプ・フィクション | 第67回アカデミー賞で脚本賞を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| ファーゴ | アカデミー賞で作品賞を含む7部門にノミネートされ、主演女優賞(フランシス・マクドーマンド)と脚本賞を受賞した。出典 | Netflix、U-NEXT |
| ロード・オブ・ザ・リング | アカデミー賞で13部門にノミネートされ、撮影賞、作曲賞、メイクアップ賞、視覚効果賞の4部門を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| ターミネーター2 | アカデミー賞で、メイクアップ賞、視覚効果賞、音響賞、音響編集賞を受賞した。出典 | U-NEXT |
| ジュラシック・パーク | 視覚効果やサウンドデザインが評価され、アカデミー賞3部門を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| バック・トゥ・ザ・フューチャー | アカデミー賞、サターン賞、ヒューゴー賞を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| E.T. | 第55回アカデミー賞で、作曲賞、視覚効果賞、音響賞、音響編集賞の4部門を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu |
| エイリアン2 | アカデミー賞で、視覚効果賞と音響効果編集賞を受賞した。出典 | Prime Video、ディズニープラス |
| 2001年宇宙の旅 | 1968年のアカデミー賞特殊視覚効果賞、1969年のヒューゴー賞映像部門を受賞。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 | 第53回アカデミー賞で録音賞と特別業績賞を受賞。出典 | ディズニープラス |
| メン・イン・ブラック | アカデミー賞で、メイクアップ賞を受賞した。出典 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
| スピード | アカデミー賞で、音響効果編集賞と音響賞の2部門を受賞した。出典 | Prime Video、ディズニープラス |
| ライオン・キング | 1994年のアカデミー賞で、作曲賞と主題歌賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| モンスターズ・インク | 第74回アカデミー賞で、歌曲賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| トイ・ストーリー | 監督のジョン・ラセターが、第68回アカデミー賞で特別業績賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| 007/ノー・タイム・トゥ・ダイ | 第94回アカデミー賞で、ビリー・アイリッシュとフィニアス・オコネルが歌曲賞を受賞出典 | Prime Video |
| 007 スペクター | サム・スミスの主題歌「ライティングズ・オン・ザ・ウォール」が、アカデミー賞とゴールデングローブ賞の歌曲賞を受賞した。出典 | Prime Video |
| トップガン | 挿入歌「愛は吐息のように」が、アカデミー賞の歌曲賞とゴールデングローブ賞の主題歌賞を受賞した。出典 | Prime Video、U-NEXT |
どのサービスで何本観られる?
この記事の作品を、サービスごとに数えました。
| サービス | 観られる作品 | 月額 | 無料期間 |
|---|---|---|---|
| U-NEXT | 38/65 | 月額2,189円 | 31日間無料(初回) |
| Prime Video | 32/65 | 月額600円〜 | 30日間無料(初回) |
| Hulu | 30/65 | 月額1,320円 | なし |
| Netflix | 19/65 | 月額890円〜 | なし |
| ディズニープラス | 17/65 | 月額1,250円〜 | なし |
| Lemino | 5/65 | 月額1,540円〜 | 初月無料(初めての人) |
| FOD | 2/65 | 月額976円〜 | なし |
全部観るなら、いくらかかる?
この記事の作品をすべて観るのに必要な契約を、月額が安くなるように計算しました。
| 契約数 | 組み合わせ | 作品数 | 月額合計 |
|---|---|---|---|
| 1つ | U-NEXT | 38/65 | 2,189円 初回無料 |
| 2つ | U-NEXT+ディズニープラス | 54/65 | 3,439円 初回1,250円 |
| 3つ | U-NEXT+Netflix+ディズニープラス | 61/65 | 4,329円 初回2,140円 |
| 全作品(4つ) | U-NEXT+Netflix+Prime Video+ディズニープラス | 65/65 | 4,929円 初回2,140円 |
いちばん安いプラン(広告つきプランを含む)の月額で計算しています。「初回」は、初めての人が1か月の無料体験を使ったときの最初の支払いです。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
どれから観る?
- 最近の作品賞から観たい:作品賞・監督賞・主演男優賞など7部門を受賞した『オッペンハイマー』。
- 英語以外の映画で観たい:カンヌ国際映画祭のパルム・ドールと、アカデミー賞の作品賞をどちらも受賞した、韓国の『パラサイト 半地下の家族』。
- 日本映画で観たい:国際長編映画賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』と、視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』。
- 家族で観たい:長編アニメ映画賞と歌曲賞を受賞した『アナと雪の女王』や『リメンバー・ミー』。
契約する前に確認したいこと
- 見放題とレンタルの違い:受賞作は話題になるぶん、同じサービスの中でもレンタルや購入になることがあります。ここでは定額で観られる配信だけを載せています。
- 配信は変わります:映画は配信先が入れ替わることが多いので、2026年11月8〜13日時点の情報として見てください。
映画全体の比較は映画を定額で観るならどのサービスかにまとめています。
よくある質問
アカデミー賞作品賞の『オッペンハイマー』はどこで見れますか?
Prime Videoで配信されています。
『パラサイト 半地下の家族』はどこで見れますか?
Netflix、Hulu、U-NEXTで配信されています。
アカデミー賞を受賞した日本映画はどこで見れますか?
『ゴジラ-1.0』はPrime Video、Netflix、Hulu、Lemino、U-NEXT、『ドライブ・マイ・カー』はPrime Video、ディズニープラス、U-NEXT、『おくりびと』はPrime Video、U-NEXTで配信されています。



