特集
賞を受賞したアニメはどこで見れる?呪術廻戦、薬屋のひとりごと、映像研には手を出すな!の配信先【2026年11月】
この特集のまとめ(2026年11月8〜13日時点)
- 掲載作品39作品(映画17・アニメ22)
- いちばん多く観られるNetflix:39作品中26作品(月額890円〜)
- 2つ組み合わせるならNetflix+ディズニープラス:39作品中34作品(月額合計2,140円)
- 全作品を観るなら4つ:U-NEXT+Netflix+ディズニープラス+DMM TV(月額合計4,879円)
- 1サービスだけで配信12作品(ディズニープラス 6・Netflix 5・U-NEXT 1)
- 無料で観られる1作品(TVer・無料プランなど)
月額は、いちばん安いプランの料金です。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
契約しているサービスで絞り込む
アニメには、国が主催する文化庁メディア芸術祭、東京アニメアワードフェスティバル、配信サービスのCrunchyrollが主催するクランチロール・アニメアワード、雑誌『アニメージュ』のアニメグランプリなど、いろいろな賞があります。掲載しているアニメのうち、こうした賞を受賞した39作品の配信先を、2026年11月8〜13日時点でまとめました。原作の漫画が受けた賞ではなく、アニメそのものが受けた賞だけを載せています。
テレビアニメ・配信アニメ
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| 薬屋のひとりごと | 第47回アニメグランプリで、グランプリ部門1位を獲得した。出典 | ABEMA、DMM TV、dアニメストア、Lemino |
| サイバーパンク エッジランナーズ | クランチロール・アニメアワード2023で、アニメ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。出典 | Netflix |
| SPY×FAMILY | 東京アニメアワードフェスティバル2023で、TVシリーズ部門の賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、Lemino |
| 呪術廻戦 | クランチロール・アニメアワード2021で、第1期がアニメ・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| 映像研には手を出すな! | 第24回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で、大賞を受賞した。出典 | DMM TV、Netflix、FOD、Hulu |
| 転生したらスライムだった件 | 第6回Crunchyrollアニメアワードで、最優秀ファンタジー作品賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| DEVILMAN crybaby | Crunchyrollアニメアワード2019で、最優秀作品賞と最優秀監督賞(湯浅政明)を受賞した。出典 | Netflix |
| ゾンビランドサガ | 東京アニメアワードフェスティバル2019で、アニメ オブ ザ イヤー部門テレビ部門のグランプリを受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| ユーリ!!! on ICE | 東京アニメアワードフェスティバル2017で、アニメ オブ ザ イヤーのテレビ部門グランプリを受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、ディズニープラス |
| 機動戦士ガンダムUC RE:0096 | 第10回東京アニメアワードで、OVA部門の作品賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、U-NEXT |
| ドラゴンボール超 | 第3回クランチロール・アニメアワードで、最優秀継続シリーズを受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、Lemino、U-NEXT |
| 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | アニメージュの第39回アニメグランプリで、作品部門の1位を獲得した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、U-NEXT |
| 宇宙兄弟 | テレビアニメが、東京アニメアワード2014のテレビ部門で優秀賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| ソードアート・オンライン | 東京アニメアワード2013で、優秀作品賞(テレビ部門)を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| 黒子のバスケ | テレビアニメが、第12回東京アニメアワードのテレビ部門で優秀作品賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、Hulu |
| 天元突破グレンラガン | 2007年の第11回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で、優秀賞を受賞した。出典東京アニメアワード2008で、テレビ部門の優秀賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、FOD、Hulu、U-NEXT |
| 銀魂 | 東京アニメアワードフェスティバル2016で、アニメファン賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、ディズニープラス、Hulu、U-NEXT |
| コードギアス 反逆のルルーシュ | 東京アニメアワード2007で、優秀作品賞テレビ部門を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix |
| 蟲師 | 第5回東京アニメアワードで、テレビ部門の優秀作品賞を受賞。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、FOD、Hulu、U-NEXT |
| 機動戦士ガンダムSEED | アニメージュの第25回アニメグランプリで、グランプリを受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、Netflix |
| 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | 第2話「暴走の証明 TESTATION」が、平成14年度の文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で優秀賞を受賞した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、FOD、Hulu、U-NEXT |
| 機動戦士ガンダム | アニメージュのアニメグランプリで、2回連続で作品部門1位を獲得した。出典 | DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、U-NEXT |
日本のアニメ映画
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| ルックバック | 第48回日本アカデミー賞で最優秀アニメーション作品賞を受賞した。出典 | Prime Video、dアニメストア、Netflix、ディズニープラス、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| 映画 窓ぎわのトットちゃん | 第47回日本アカデミー賞で優秀アニメーション作品賞出典 | Prime Video、Netflix、FOD、Hulu、Lemino、U-NEXT |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | 第45回日本アカデミー賞で、優秀アニメーション作品賞を受賞した。出典 | DMM TV、dアニメストア、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、U-NEXT |
| 泣きたい私は猫をかぶる | 第24回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で、優秀賞を受賞した。出典 | Netflix |
| 映画 えんとつ町のプペル | 第44回日本アカデミー賞で優秀アニメーション作品賞出典 | DMM TV、Prime Video、FOD、Hulu |
| この世界の片隅に | 第40回日本アカデミー賞で、最優秀アニメーション作品賞を受賞した。出典 | U-NEXT |
| サマーウォーズ | 第13回文化庁メディア芸術祭で、アニメーション部門大賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT |
| 時をかける少女 | 第30回日本アカデミー賞で、最優秀アニメーション作品賞を受賞した。出典第10回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で、大賞を受賞した。出典 | Prime Video、Netflix、Hulu |
海外のアニメ映画
| 作品 | 受賞・記録 | 配信サービス |
|---|---|---|
| ギレルモ・デル・トロのピノッキオ | 第95回アカデミー賞で長編アニメ映画賞を受賞し、第80回ゴールデングローブ賞では、ストリーミング作品として初めてアニメ映画賞を受賞した。出典 | Netflix |
| クロース | 第73回英国アカデミー賞でアニメ映画賞を受賞出典 | Netflix |
| トイ・ストーリー4 | 第92回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞。出典 | ディズニープラス |
| リメンバー・ミー | 第90回アカデミー賞で、長編アニメ映画賞と歌曲賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| ズートピア | 第89回アカデミー賞で、長編アニメ映画賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| ベイマックス | 第87回アカデミー賞で、長編アニメ映画賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
| アナと雪の女王 | 第86回アカデミー賞で、長編アニメ映画賞と歌曲賞を受賞した。出典 | ディズニープラス、Hulu |
| Mr.インクレディブル | アカデミー賞の長編アニメ映画賞と音響編集賞、アニー賞の全10部門などを受賞した。出典 | ディズニープラス |
| ファインディング・ニモ | 第76回アカデミー賞で長編アニメ賞を受賞した。出典 | ディズニープラス |
どのサービスで何本観られる?
| サービス | 観られる作品 | 月額 | 無料期間 |
|---|---|---|---|
| Netflix | 25/39 | 月額890円〜 | なし |
| Prime Video | 23/39 | 月額600円〜 | 30日間無料(初回) |
| DMM TV | 22/39 | 月額550円 | 14日間無料(初回)+550ポイント |
| dアニメストア | 20/39 | 月額660円 | 初月無料(初めての人) |
| Hulu | 19/39 | 月額1,320円 | なし |
| U-NEXT | 18/39 | 月額2,189円 | 31日間無料(初回) |
| ディズニープラス | 15/39 | 月額1,250円〜 | なし |
| FOD | 12/39 | 月額976円〜 | なし |
| Lemino | 10/39 | 月額1,540円〜 | 初月無料(初めての人) |
| ABEMA | 1/39 | 無料 | 無料プランあり |
全部観るなら、いくらかかる?
| 契約数 | 組み合わせ | 作品数 | 月額合計 |
|---|---|---|---|
| 1つ | Netflix | 26/39 | 890円 |
| 2つ | Netflix+ディズニープラス | 34/39 | 2,140円 |
| 3つ | Netflix+ディズニープラス+DMM TV | 38/39 | 2,690円 |
| 全作品(4つ) | U-NEXT+Netflix+ディズニープラス+DMM TV | 39/39 | 4,879円 初回2,690円 |
いちばん安いプラン(広告つきプランを含む)の月額で計算しています。「初回」は、初めての人が1か月の無料体験を使ったときの最初の支払いです。無料で観られる1作品は、費用なしとして数えています。1か月ずつ順番に契約すれば、同時に払う必要はありません。
どれから観る?
- いま人気の作品から:クランチロール・アニメアワード2021でアニメ・オブ・ザ・イヤーに選ばれた『呪術廻戦』。
- ものづくりの話が好き:文化庁メディア芸術祭のアニメーション部門で大賞を受賞した『映像研には手を出すな!』。
- 1本の映画で観たい:日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作品賞を受賞した『ルックバック』や『この世界の片隅に』。
契約する前に確認したいこと
- アニメに強いサービス:アニメの本数は、dアニメストアとDMM TVが多めです。比較はアニメ配信サービスの比較にまとめています。
- 配信は変わります:2026年11月8〜13日時点の情報です。
よくある質問
『呪術廻戦』はどこで見れますか?
DMM TV、Prime Video、dアニメストア、Netflix、FOD、ディズニープラス、Hulu、Lemino、U-NEXTで配信されています。
『薬屋のひとりごと』はどこで見れますか?
ABEMA、DMM TV、dアニメストア、Leminoで配信されています。
『映像研には手を出すな!』はどこで見れますか?
DMM TV、Netflix、FOD、Huluで配信されています。


